Come attrazioni Mirabilandia ha numerose e varie attrazioni per soddisfare il pubblico di tutte le età, dai i più piccoli con le aree Bimbopoli e Dinoland tutte per loro, a gli amanti delle emozioni forti con Katun, uno degli l’inverted coaster migliori del mondo e iSpeed, il primo Launched Coaster magnetico d’Europa!
I Coaster di Mirabilandia
NOME | TIPOLOGIA | altezza | lunghezza | velocità | INAUGURATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Katun | Inverted Coaster | 50 m | 1.200m | 104 km/h | 2000 | |
iSpeed | Lanched Coaster | 55 m | 1000 m | 120 km/h | 2009 | |
Gold Digger | Wild Mouse | 14,5 m | 360 m | n/a | 1998 | |
Divertical | Water Coaster | 60 m | n/a | 106 km/h | 2012 | |
Desmo Race | Double Spike Coaster | 22 m | n/a | 60 km/h | 2019 | |
Leprotto Express | Junior Coaster | 6 m | 135 m | 34,2 km/h | 2005 | |
Master Thai | Double Family Coaster | 12 m | 550 m | n/a | 2011 | |
Rexplorer | Powered Coaster | n/a | 250 m | 35 km/h | 1992 |
Attrazioni per Bambini
NOME | TIPOLOGIA | INAUGURATO | AREA TEMATICA | |
---|---|---|---|---|
Bicisauro | Magic Bike | 2014 | Dinoland | |
Brontocars | Automobiline | 2014 | Dinoland | |
Campo Siux | Playground | 2016 | Far West Valley | |
Carousel | Carousel | 1998 | Bimbopoli | |
La Casa Matta | Crazy House | 2001 | Bimbopoli | |
Colazione da Papere | Tea Cup Ride | n/a | Bimbopoli | |
Diavel Ring | 2019 | Ducati World | ||
Fantasyland | Playground | 1992 | Bimbopoli | |
Fort Alamo | Playground | 2016 | Far West Valley | |
Leprotto Express | Junior Coaster | 2005 | Bimbopoli | |
Kiddy Monster | 2019 | Ducati World | ||
Mini Rapide | Log Flume | 2001 | Bimbopoli | |
Monosauro | Monorotaia | 2004 | Dinoland | |
Ottoland | Area Giochi | 1992 | Bimbopoli | |
Santa Fè Express | Trenino | 1992 | Bimbopoli |
Attrazioni per Tutti
NOME | TIPOLOGIA | INAUGURATO | AREA TEMATICA | |
---|---|---|---|---|
24 ore di Mirabilandia | Automobili su percorso | 2003 | – | |
Autosplash | Log Flume | 1992 | Route 66 | |
Aquila Tonante | Kite Flyer | 2016 | Far West Valley | |
Buffalo Bill Rodeo | Disk’o Coaster | 2016 | Far West Valley | |
Reptilum | Flat Ride | 1992 (retheming 2014) | Dinoland | |
Divertical | Water Coaster | 2012 | Route 66 | |
Desmo Race | Double Spike Coaster | 2019 | Ducati World | |
Eurowheel | Ruota Panoramica | 1999 | – | |
Rexplorer | Powered Coaster | 1992 (retheming 2014) | Dinoland | |
Master Thai | Double Family Coaster | 2011 | Adventureland | |
El Dorado Falls | Shoot the Chute | 1999 | Far West Valley | |
Gold Digger | Wild Mouse | 1998 (retheming 2016) | Far West Valley | |
La Raptotana | Tazze | 1992 (retheming 2014) | Dinoland | |
Raratonga | Splash Battle | 2007 | – | |
Reset anno Zero | Dark Ride Interattiva | 2008 | – | |
Rio Bravo | Raft Ride | 1992 | Adventureland | |
Scrambler Run | 2019 | Ducati World | ||
Torri Geronimo | Kiddie Tower | 2016 | Far West Valley |
Attrazioni per gli amanti del brivido
NOME | TIPOLOGIA | INAUGURATO | AREA TEMATICA | |
---|---|---|---|---|
Oil Towers | Space Shot e Turbo Drop | 1997 (retheming 2016) | Far West Valley | |
iSpeed | Launched Coaster | 2009 | Route 66 | |
The Walking Dead | Walk Through Horror | 2022 (NOVITA!) | Far West Valley | |
Katun | Inverted Coaster | 2000 | Adventureland |